PANDA CITY / OPERATIONS
经营总览
统一账号、名片、圈子与消费业务的模拟经营结果
固定模拟样本快照截至 2026-10-17
数据说明
所有指标从固定业务样本计算,不是真实经营结果、认证或资金结算。浏览器内的建圈、会员费、联盟消费等互动记录保持独立。AI 任务记录不是实际模型调用。服务连接成功仅改变供数方式,不改变模拟属性。
本地微服务接入仅在 localhost 页面开放;线上页面不会访问用户的本地网络。
当前口径:2026-09-18 至 2026-10-17 · 全部县域 · 六类场景。档案按结束日快照,交易按发生日(北京时间);未支付订单金额为应付,不计入实收。具体口径可点指标查看。
经营趋势
按事件发生日,不混淆支付与履约¥1,803¥901.5¥0
2026-09-182026-10-17
查看趋势数据表(30 天)
| 日期 | 净收款 |
|---|---|
| 2026-09-18 | ¥849 |
| 2026-09-19 | ¥1,643 |
| 2026-09-20 | ¥639 |
| 2026-09-21 | ¥1,803 |
| 2026-09-22 | ¥789 |
| 2026-09-23 | ¥1,258 |
| 2026-09-24 | ¥759 |
| 2026-09-25 | ¥1,378 |
| 2026-09-26 | ¥834 |
| 2026-09-27 | ¥1,448 |
| 2026-09-28 | ¥744 |
| 2026-09-29 | ¥1,683 |
| 2026-09-30 | ¥764 |
| 2026-10-01 | ¥1,788 |
| 2026-10-02 | ¥769 |
| 2026-10-03 | ¥1,313 |
| 2026-10-04 | ¥689 |
| 2026-10-05 | ¥1,478 |
| 2026-10-06 | ¥679 |
| 2026-10-07 | ¥1,653 |
| 2026-10-08 | ¥674 |
| 2026-10-09 | ¥1,733 |
| 2026-10-10 | ¥814 |
| 2026-10-11 | ¥1,503 |
| 2026-10-12 | ¥849 |
| 2026-10-13 | ¥1,383 |
| 2026-10-14 | ¥779 |
| 2026-10-15 | ¥1,478 |
| 2026-10-16 | ¥654 |
| 2026-10-17 | ¥1,643 |
业务链路规模
独立事件 / 订单各阶段不是同一用户群体,不将此图标作转化率。